SG Sachsendorf 04 II (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Sonntag, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 793.83
| ST | Gegner | A/H | Sachsendorf 04 II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drebkau II | H | 767 | 775 | 6 | |
| 2 | Cottbus, VBSF II | A | 804 | 875 | 9 | |
| 3 | Cottbus, Saspow II | H | 780 | 823 | 9 | |
| 4 | Papitz II | A | 722 | 857 | 10 | |
| 5 | Jehserig I | H | 867 | 789 | 8 | |
| 6 | Guben, Lok III | H | 823 | 719 | 7 | |
| 7 | Burg/Spreewald IV | A | ||||
| 8 | Dissen I | H | ||||
| 9 | Hänchen I | A | ||||
| 10 | Drebkau II | A | ||||
| 11 | Cottbus, VBSF II | H | ||||
| 12 | Cottbus, Saspow II | A | ||||
| 13 | Papitz II | H | ||||
| 14 | Jehserig I | A | ||||
| 15 | Guben, Lok III | A | ||||
| 16 | Burg/Spreewald IV | H | ||||
| 17 | Dissen I | A | ||||
| 18 | Hänchen I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Kuberski, Torsten | Mikolajczak, Wolfgang | Göhring, Mayk | Basto, René |
|---|---|---|---|
| Sonntag, Thomas | Wödl, Ronny | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Basto, René | ||
| Göhring, Mayk | ||
| Kuberski, Torsten | ||
| Mikolajczak, Wolfgang | ||
| Sonntag, Thomas (ML) | ||
| Wödl, Ronny | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
