Rückersdorfer SV II (1. Kreisklasse Niederlausitz)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Langer, Peer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Rückersdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörlitz III | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Rückersdorf III | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Zeckerin III | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Finsterwalde III | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Sonnewalde II | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Hörlitz III | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Rückersdorf III | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Zeckerin III | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Finsterwalde III | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Sonnewalde II | H | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Plath, Uwe | Siebert, Günter | Langer, Peer | Zerchel, Thomas |
|---|---|---|---|
| Zinke, Frithjof | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Langer, Peer (ML) | |
|
| Plath, Uwe | |
|
| Siebert, Günter | |
|
| Zerchel, Thomas | |
|
| Zinke, Frithjof | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
