Rückersdorfer SV (1. Regionalklasse Südbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Siebert, Volker | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1354.6
| ST | Gegner | A/H | Rückersdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spremberg, BW I | A | 1387 | 1211 | 3 | |
| 2 | Mulkwitz I | H | 1369 | 1370 | 3 | |
| 3 | Krauschwitz I | A | 1314 | 1256 | 4 | |
| 4 | Cantdorf I | H | 1393 | 1400 | 4 | |
| 5 | Schw. Pumpe/Terpe II | H | 1310 | 1331 | 5 | |
| 6 | Tschernitz II | A | ||||
| 7 | Bohsdorf II | H | ||||
| 8 | Spremberg, BW I | H | ||||
| 9 | Mulkwitz I | A | ||||
| 10 | Krauschwitz I | H | ||||
| 11 | Cantdorf I | A | ||||
| 12 | Schw. Pumpe/Terpe II | A | ||||
| 13 | Tschernitz II | H | ||||
| 14 | Bohsdorf II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Neumann, Thomas | Pinkawa, Florian | Plath, Uwe | Siebert, Volker |
|---|---|---|---|
| | ||
| Zinke, Frithjof | Kling, Thomas | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kling, Thomas | ||
| Neumann, Thomas | ||
| Pinkawa, Florian | ||
| Plath, Uwe | ||
| Siebert, Volker (ML) | ||
| Zinke, Frithjof | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


