ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Rhinow/Gd. II | Gegner | Tabellenplatz |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | |
| 2 | | | | 0 | 0 | |
| 3 | | | | 0 | 0 | |
| 4 | | | | 0 | 0 | |
| 5 | | | | 0 | 0 | |
| 6 | | | | 0 | 0 | |
| 7 | | | | 0 | 0 | |
| 8 | | | | 0 | 0 | |
| 9 | | | | 0 | 0 | |
| 10 | | | | 0 | 0 | |
| 11 | | | | 0 | 0 | |
| 12 | | | | 0 | 0 | |
| 13 | | | | 0 | 0 | |
| 14 | | | | 0 | 0 | |
STAMMSPIELER
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|
|
|
Klaus, Uwe |
|
|
|
Kujath, Peter (ML) |
|
|
|
Lehmann, Werner |
|
|
|
Lempe, Pascal |
|
|
|
Messingfeld, Wolfgang |
|
|
|
Pfeifer, Andreas |
|
|
|
Schneider, Stefan |
|
|
|
Schulze, Marcel |
|
|
|
Tschiersch, Eberhard |
|
| (ML) - Mannschaftsleiter |