SV 1885 Rhinow/GD. II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kujath, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 797.62
| ST | Gegner | A/H | Rhinow/Gd. II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strodehne II | H | 872 | 734 | 1 | |
| 2 | Fehrbellin II | A | 825 | 694 | 1 | |
| 3 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Fehrbellin I | H | 850 | 701 | 1 | |
| 5 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Neuruppin I | H | 776 | 435 | 1 | |
| 7 | Spaatz V | A | 779 | 750 | 1 | |
| 8 | Spaatz III | H | 683 | 593 | 1 | |
| 9 | Spaatz II | H | 910 | 678 | 1 | |
| 10 | Strodehne II | A | 859 | 842 | 1 | |
| 11 | Fehrbellin II | H | 800 | 630 | 1 | |
| 12 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Fehrbellin I | A | 788 | 783 | 1 | |
| 14 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Neuruppin I | A | 726 | 556 | 1 | |
| 16 | Spaatz V | H | 756 | 732 | 1 | |
| 17 | Spaatz III | A | 745 | 698 | 1 | |
| 18 | Spaatz II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Gottschalk, Maximilian | Tschiersch, Eberhard | Klaus, Uwe | Kujath, Peter |
|---|---|---|---|
| Lehmann, Werner | Pfeifer, Andreas | Lempe, Pascal | Schneider, Stefan |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Gottschalk, Maximilian | |
|
| Klaus, Uwe | |
|
| Kujath, Peter (ML) | |
|
| Lehmann, Werner | |
|
| Lempe, Pascal | |
|
| Messingfeld, Wolfgang | |
|
| Pfeifer, Andreas | |
|
| Schneider, Stefan | |
|
| Schulze, Marcel | |
|
| Tschiersch, Eberhard | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
