BV 1963 Pritzerbe II (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Steyskal, Carsten | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Pritzerbe II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pritzerbe IV | A | ||||
| 2 | Spaatz IV | H | ||||
| 3 | Pritzerbe III | A | ||||
| 4 | spielfrei | H | ||||
| 5 | Buschow III | H | ||||
| 6 | Beetzsee III | A | ||||
| 7 | Brandenburg II | H | ||||
| 8 | Pritzerbe IV | H | ||||
| 9 | Spaatz IV | A | ||||
| 10 | Pritzerbe III | H | ||||
| 11 | spielfrei | H | ||||
| 12 | Buschow III | A | ||||
| 13 | Beetzsee III | H | ||||
| 14 | Brandenburg II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Steyskal, Carsten | Stöhr, Jörg | Weser, Sascha | Pätzel, Jack |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Pätzel, Jack | ||
| Steyskal, Carsten (ML) | ||
| Stöhr, Jörg | ||
| Weser, Sascha | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
