SV 09 Papitz II (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Rublack, Sebastian | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 846.67
| ST | Gegner | A/H | Papitz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg/Spreewald IV | A | 902 | 756 | 1 | |
| 2 | Hänchen I | H | 786 | 735 | 1 | |
| 3 | Dissen I | A | 838 | 791 | 1 | |
| 4 | Sachsendorf 04 II | H | 857 | 722 | 1 | |
| 5 | Drebkau II | H | 792 | 631 | 1 | |
| 6 | Cottbus, Saspow II | A | 905 | 760 | 1 | |
| 7 | Guben, Lok III | H | ||||
| 8 | Jehserig I | H | ||||
| 9 | Cottbus, VBSF II | A | ||||
| 10 | Burg/Spreewald IV | H | ||||
| 11 | Hänchen I | A | ||||
| 12 | Dissen I | H | ||||
| 13 | Sachsendorf 04 II | A | ||||
| 14 | Drebkau II | A | ||||
| 15 | Cottbus, Saspow II | H | ||||
| 16 | Guben, Lok III | A | ||||
| 17 | Jehserig I | A | ||||
| 18 | Cottbus, VBSF II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Rublack, Sebastian | Saretz, Michael | Joppek, Werner | Priefer, Horst |
|---|---|---|---|
| Wildner, Wolfgang | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Joppek, Werner | ||
| Priefer, Horst | ||
| Rublack, Sebastian (ML) | ||
| Saretz, Michael | ||
| Wildner, Wolfgang | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
