SV Bohsdorf III (2. Regionalklasse Südbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Warmschmidt, Ingo | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1310.75
| ST | Gegner | A/H | Bohsdorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieskau I | H | 1239 | 1145 | 2 | |
| 2 | Tschernitz III | A | 1410 | 1353 | 1 | |
| 3 | Kausche I | H | 1271 | 1257 | 1 | |
| 4 | Zeckerin I | A | 1323 | 1146 | 1 | |
| 5 | Welzow I | H | ||||
| 6 | Hörlitz II | A | ||||
| 7 | Spremberg, FSV III | H | ||||
| 8 | Lieskau I | A | ||||
| 9 | Tschernitz III | H | ||||
| 10 | Kausche I | A | ||||
| 11 | Zeckerin I | H | ||||
| 12 | Welzow I | A | ||||
| 13 | Hörlitz II | H | ||||
| 14 | Spremberg, FSV III | A | ||||
STAMMSPIELER
| Krüger, Mike | Nagork, Frank | Warmschmidt, Ingo | Schinski, René |
|---|---|---|---|
| | | |
| Michling, Nico | Trause, Steffen | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Krüger, Mike | ||
| Michling, Nico | ||
| Nagork, Frank | ||
| Schinski, René | ||
| Trause, Steffen | ||
| Warmschmidt, Ingo (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






