TSV Niesky II (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Thomas, Eberhard | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1184.5
| ST | Gegner | A/H | Niesky II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhsmannsdorf I | H | 1364 | 1228 | 1 | |
| 2 | Spree I | A | 1080 | 1077 | 1 | |
| 3 | Horka/Rothenburg I | H | 1101 | 1349 | 2 | |
| 4 | Hagenwerder I | A | 1200 | 1370 | 6 | |
| 5 | Trebus I | H | 1215 | 1296 | 6 | |
| 6 | Görlitz, SO II | A | 1147 | 1263 | 7 | |
| 7 | spielfrei | H | ||||
| 8 | Jänkendorf II | H | ||||
| 9 | Dauban I | A | ||||
| 10 | Uhsmannsdorf I | A | ||||
| 11 | Spree I | H | ||||
| 12 | Horka/Rothenburg I | A | ||||
| 13 | Hagenwerder I | H | ||||
| 14 | Trebus I | A | ||||
| 15 | Görlitz, SO II | H | ||||
| 16 | spielfrei | H | ||||
| 17 | Jänkendorf II | A | ||||
| 18 | Dauban I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Birkhahn, Gert | Pförtner, Arnim | Thomas, Eberhard | Horschig, Jürgen |
|---|---|---|---|
| Jeschke, Rainer | Kiese, Dietmar | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Birkhahn, Gert | ||
| Horschig, Jürgen | ||
| Jeschke, Rainer | ||
| Kiese, Dietmar | ||
| Pförtner, Arnim | ||
| Thomas, Eberhard (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
