SV Bohsdorf II (Regionalklasse Südbrandenburg / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Bleyl, Eric | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1364.55
ST | Gegner | A/H | Bohsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spremberg, FSV III | H | 1315 | 1169 | 2 |
2 | ![]() | Spremberg, BW I | A | 1399 | 1410 | 3 |
3 | ![]() | Rückersdorf I | H | 1374 | 1237 | 2 |
4 | ![]() | Sonnewalde I | A | 1296 | 1128 | 1 |
5 | ![]() | Zeckerin I | H | 1388 | 1095 | 1 |
6 | ![]() | Hörlitz II | A | 1298 | 1213 | 1 |
7 | ![]() | Krauschwitz II | H | 1430 | 1094 | 1 |
8 | ![]() | Spremberg, FSV III | A | 1408 | 1343 | 1 |
9 | ![]() | Spremberg, BW I | H | 1423 | 1354 | 1 |
10 | ![]() | Rückersdorf I | A | 1367 | 1326 | 1 |
11 | ![]() | Sonnewalde I | H | 1312 | 1139 | 1 |
12 | ![]() | Zeckerin I | A | |||
13 | ![]() | Hörlitz II | H | |||
14 | ![]() | Krauschwitz II | A |
STAMMSPIELER
Bleyl, Eric | Schwietzke, Friedhelm | Walczok, Heiko | Binder, Jürgen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Noack, René | Greiner, Toni | ||
![]() | ![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Binder, Jürgen | |
![]() | Bleyl, Eric (ML) | |
![]() | Greiner, Toni | |
![]() | Noack, René | |
![]() | Schwietzke, Friedhelm | |
![]() | Walczok, Heiko | |
(ML) - Mannschaftsleiter |