SV Neuzauche 06 II (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Neumann, Uwe | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1551.83
| ST | Gegner | A/H | Neuzauche II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz I | A | 1503 | 1583 | 9 | |
| 2 | Blumberg I | A | 1569 | 1554 | 6 | |
| 3 | Buschow I | H | 1591 | 1551 | 4 | |
| 4 | Wusterwitz I | H | 1602 | 1473 | 1 | |
| 5 | Kolkwitz, SV I | A | 1526 | 1600 | 5 | |
| 6 | Jänkendorf I | A | 1520 | 1660 | 6 | |
| 7 | Limbach-Oberfr. I | A | ||||
| 8 | Dresden, SV | A | ||||
| 9 | Netzen II | A | ||||
| 10 | Netzen II | H | ||||
| 11 | Limbach-Oberfr. I | H | ||||
| 12 | Dresden, SV | H | ||||
| 13 | Kolkwitz, SV I | H | ||||
| 14 | Jänkendorf I | H | ||||
| 15 | Buschow I | A | ||||
| 16 | Wusterwitz I | A | ||||
| 17 | Britz I | H | ||||
| 18 | Blumberg I | H | ||||
| 19 | ||||||
STAMMSPIELER
| Kaul, Torsten | Radlow, Karsten | Kühn, Andreas | Buder, Frank |
|---|---|---|---|
| | | |
| Neumann, Uwe | Opitz, Olaf | ||
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Buder, Frank | ||
| Kaul, Torsten | ||
| Kühn, Andreas | ||
| Neumann, Uwe (ML) | ||
| Opitz, Olaf | ||
| Radlow, Karsten | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||




