SG Rot-Weiß Netzen (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Just, Patrick | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1723
ST | Gegner | A/H | Netzen I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neuzauche I | A | 1723 | 1721 | 3 |
2 | ![]() | Leuthen/Oßnig I | A | 1645 | 1867 | 4 |
3 | ![]() | Spremberg, FSV I | H | 1738 | 1493 | 4 |
4 | ![]() | Britz I | H | 1791 | 1643 | 3 |
5 | ![]() | Falkenberg I | H | 1652 | 1556 | 4 |
6 | ![]() | Tschernitz I | H | 1652 | 1746 | 4 |
7 | ![]() | Leipzig, Phönix I | A | 1680 | 1774 | 4 |
8 | ![]() | Chemnitz, BC I | A | 1708 | 1803 | 4 |
9 | ![]() | Burg/Spreewald I | H | 1820 | 1642 | 4 |
10 | ![]() | Burg/Spreewald I | A | 1800 | 1658 | 4 |
11 | ![]() | Leipzig, Phönix I | H | 1756 | 1577 | 4 |
12 | ![]() | Chemnitz, BC I | H | 1711 | 1689 | 4 |
13 | ![]() | Falkenberg I | A | |||
14 | ![]() | Tschernitz I | A | |||
15 | ![]() | Spremberg, FSV I | A | |||
16 | ![]() | Britz I | A | |||
17 | ![]() | Neuzauche I | H | |||
18 | ![]() | Leuthen/Oßnig I | H |
STAMMSPIELER
Hippel, Florian | Höpfner, Jens | Just, Patrick | Mielke, Mario |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wichary, Jochen | Gabel, Max | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Gabel, Max | |
![]() | Hippel, Florian | |
![]() | Höpfner, Jens | |
![]() | Just, Patrick (ML) | |
![]() | Mielke, Mario | |
![]() | Wichary, Jochen | |
(ML) - Mannschaftsleiter |