SV Müschen-Babow (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Dabow, Ulrich | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 680.15
| ST | Gegner | A/H | Müschen/Babow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänschwalde IV | A | 602 | 558 | 1 | |
| 2 | Döbbern II | H | 644 | 574 | 1 | |
| 3 | Guben, Lok IV | A | 606 | 603 | 1 | |
| 4 | Burg/Spreewald V | H | 691 | 654 | 1 | |
| 5 | Gulben II | H | 708 | 718 | 1 | |
| 6 | Cottbus, Saspow III | A | 767 | 748 | 1 | |
| 7 | Kahren III | H | 682 | 587 | 1 | |
| 8 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Groß Gaglow II | A | 666 | 694 | 1 | |
| 10 | Jänschwalde IV | H | 701 | 559 | 1 | |
| 11 | Döbbern II | A | 667 | 768 | 1 | |
| 12 | Guben, Lok IV | H | 711 | 528 | 1 | |
| 13 | Burg/Spreewald V | A | 716 | 735 | 1 | |
| 14 | Gulben II | A | 681 | 678 | 1 | |
| 15 | Cottbus, Saspow III | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Kahren III | A | 0 | 0 | ||
| 17 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Groß Gaglow II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Dabow, Ulrich | Schwarz, Joachim | Joppek, Frank | Petras, Bruno |
|---|---|---|---|
| Jarick, Joachim | Schultchen, Manfred | Bobusch, Wolfgang | Joppek, Norbert |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bobusch, Wolfgang | |
|
| Dabow, Ulrich (ML) | |
|
| Jarick, Joachim | |
|
| Joppek, Frank | |
|
| Joppek, Norbert | |
|
| Petras, Bruno | |
|
| Schmidt, Wilfried | |
|
| Schultchen, Manfred | |
|
| Schwarz, Joachim | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
