SV Melchow/Grüntal (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lindt, Wolfgang | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 785.83
| ST | Gegner | A/H | Melchow/Grüntal I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, Nordend II | H | 771 | 810 | 10 | |
| 2 | Britz III | A | 802 | 901 | 9 | |
| 3 | Eberswalde, SSC II | H | 755 | 801 | 10 | |
| 4 | Sophienstädt II | A | 759 | 884 | 10 | |
| 5 | Finowfurt I | H | 775 | 832 | 10 | |
| 6 | Blumberg III | A | 853 | 888 | 10 | |
| 7 | Falkenberg III | H | ||||
| 8 | Eberswalde, SSC I | A | ||||
| 9 | Lichterfelde I | H | ||||
| 10 | Eberswalde, Nordend II | A | ||||
| 11 | Britz III | H | ||||
| 12 | Eberswalde, SSC II | A | ||||
| 13 | Sophienstädt II | H | ||||
| 14 | Finowfurt I | A | ||||
| 15 | Blumberg III | H | ||||
| 16 | Falkenberg III | A | ||||
| 17 | Eberswalde, SSC I | H | ||||
| 18 | Lichterfelde I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Lindt, Matthias | Lindt, Wolfgang | Schneider, Mike | Hirselandt, Erik |
|---|---|---|---|
| Giese, Bernd | Lamprecht, Matthias | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Giese, Bernd | ||
| Hirselandt, Erik | ||
| Lamprecht, Matthias | ||
| Lindt, Matthias | ||
| Lindt, Wolfgang (ML) | ||
| Schneider, Mike | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
