BSV 54 Luckenwalde III (1. Kreisklasse Teltow-Fläming)
KAPITÄN | |
---|---|
Sommer, Norbert | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 291.33
ST | Gegner | A/H | Luckenwalde III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Langenlipsdorf I | H | 369 | 402 | 5 |
2 | Luckenwalde IV | A | 196 | 367 | 8 | |
3 | ![]() | Dahme III | H | 309 | 349 | 9 |
4 | spielfrei | H | ||||
5 | ![]() | Ferch III | A | |||
6 | Bochow I | H | ||||
7 | ![]() | Gottow III | A | |||
8 | ![]() | Dahme II | H | |||
9 | ![]() | Bardenitz IV | A | |||
10 | ![]() | Langenlipsdorf I | A | |||
11 | Luckenwalde IV | H | ||||
12 | ![]() | Dahme III | A | |||
13 | spielfrei | H | ||||
14 | ![]() | Ferch III | H | |||
15 | Bochow I | A | ||||
16 | ![]() | Gottow III | H | |||
17 | ![]() | Dahme II | A | |||
18 | ![]() | Bardenitz IV | H |
STAMMSPIELER
Günther, Rolf | Sommer, Norbert | Riedel, Gerhard | Tuchart, Günther |
---|---|---|---|
Lange, Henry | Sauerland, Jörg | Liese, Achim | |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Günther, Rolf | |
![]() | Lange, Henry | |
![]() | Liese, Achim | |
![]() | Riedel, Gerhard | |
![]() | Sauerland, Jörg | |
![]() | Sommer, Norbert (ML) | |
![]() | Tuchart, Günther | |
(ML) - Mannschaftsleiter |