SG Lieskau II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pollex, Sylvia | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 707
| ST | Gegner | A/H | Lieskau II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagar II | A | 697 | 814 | 5 | |
| 2 | BLH IV | H | 707 | 631 | 5 | |
| 3 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 778 | 766 | 3 | |
| 4 | Tschernitz IV | H | 732 | 647 | 2 | |
| 5 | Bohsdorf VI | A | 726 | 701 | 2 | |
| 6 | Spremberg, BW II | H | 602 | 622 | 2 | |
| 7 | spielfrei | H | ||||
| 8 | Sagar II | H | ||||
| 9 | BLH IV | A | ||||
| 10 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | ||||
| 11 | Tschernitz IV | A | ||||
| 12 | Bohsdorf VI | H | ||||
| 13 | Spremberg, BW II | A | ||||
| 14 | spielfrei | H | ||||
STAMMSPIELER
| Opitz, Thorsten | Pollex, Sylvia | Rabe, Hartmut | Schultz, Kevin |
|---|---|---|---|
| Büder, Willi | Büder, Lars | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Büder, Lars | ||
| Büder, Willi | ||
| Opitz, Thorsten | ||
| Pollex, Sylvia (ML) | ||
| Rabe, Hartmut | ||
| Schultz, Kevin | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
