SV Leuthen/Kl.-Oßnig (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Maltzahn, Martin | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1797.5
ST | Gegner | A/H | Leuthen/Oßnig I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bardenitz I | A | 1710 | 1619 | 4 |
2 | ![]() | Tschernitz I | A | 1885 | 1756 | 1 |
3 | ![]() | Falkenberg I | A | |||
4 | ![]() | Netzen I | A | |||
5 | ![]() | Spremberg, FSV I | H | |||
6 | ![]() | Burg/Spreewald I | H | |||
7 | ![]() | Leipzig, Phönix I | H | |||
8 | ![]() | Chemnitz, BC I | H | |||
9 | ![]() | Neuzauche I | A | |||
10 | ![]() | Neuzauche I | H | |||
11 | ![]() | Leipzig, Phönix I | A | |||
12 | ![]() | Chemnitz, BC I | A | |||
13 | ![]() | Spremberg, FSV I | A | |||
14 | ![]() | Burg/Spreewald I | A | |||
15 | ![]() | Falkenberg I | H | |||
16 | ![]() | Netzen I | H | |||
17 | ![]() | Bardenitz I | H | |||
18 | ![]() | Tschernitz I | H |
STAMMSPIELER
Dürre, Rainer | Lehmann, Stefan | Maltzahn, Martin | Schötz, Norman |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zedel, Silvio | Schock, Christopher | ||
![]() | ![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Dürre, Rainer | |
![]() | Lehmann, Stefan | |
![]() | Maltzahn, Martin (ML) | |
![]() | Schock, Christopher | |
![]() | Schötz, Norman | |
![]() | Zedel, Silvio | |
(ML) - Mannschaftsleiter |