BC Fortuna Langenlipsdorf (1. Kreisklasse Teltow-Fläming)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Maßmann, Michael | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 388.54
| ST | Gegner | A/H | Langenlipsdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luckenwalde III | A | 402 | 369 | 1 | |
| 2 | Ferch III | H | 425 | 296 | 1 | |
| 3 | Gottow III | A | 434 | 375 | 1 | |
| 4 | Bardenitz IV | H | 369 | 299 | 1 | |
| 5 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Luckenwalde IV | A | 318 | 343 | 1 | |
| 7 | Dahme II | H | 438 | 365 | 1 | |
| 8 | Dahme III | H | 414 | 192 | 1 | |
| 9 | Bochow I | A | 339 | 410 | 1 | |
| 10 | Luckenwalde III | H | 438 | 244 | 1 | |
| 11 | Ferch III | A | 384 | 323 | 1 | |
| 12 | Gottow III | H | 348 | 340 | 1 | |
| 13 | Bardenitz IV | A | 356 | 298 | 1 | |
| 14 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Luckenwalde IV | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Dahme II | A | 386 | 391 | 1 | |
| 17 | Dahme III | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Bochow I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Fuhrmann, Horst | Streisel, Johannes | Heinzel, Michael | Küster, Daniel |
|---|---|---|---|
| Maßmann, Michael | Moritz, Rolf | Schulze, Michael | Zießnitz, Steffen |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Fuhrmann, Horst | |
|
| Heinzel, Michael | |
|
| Kuhl, Hans Joachim | |
|
| Küster, Daniel | |
|
| Maßmann, Michael (ML) | |
|
| Moritz, Rolf | |
|
| Poser, Markus | |
|
| Schulze, Michael | |
|
| Streisel, Johannes | |
|
| Thiele, Ronald | |
|
| Zießnitz, Steffen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
