VfB 1921 Krieschow (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Gullasch, Harry | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1227.6
| ST | Gegner | A/H | Krieschow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänschwalde II | A | 1249 | 1373 | 10 | |
| 2 | Cottbus, VBSF I | H | 1153 | 1425 | 9 | |
| 3 | Leuthen/Oßnig II | H | 1245 | 1399 | 9 | |
| 4 | Cottbus, Saspow I | H | 1221 | 1218 | 10 | |
| 5 | Tauer I | H | 1270 | 1198 | 8 | |
| 6 | Werben, SV I | A | ||||
| 7 | Gallinchen II | H | ||||
| 8 | Sachsendorf 04 I | H | ||||
| 9 | Dissenchen/Schlichow I | A | ||||
| 10 | Jänschwalde II | H | ||||
| 11 | Cottbus, VBSF I | A | ||||
| 12 | Leuthen/Oßnig II | A | ||||
| 13 | Cottbus, Saspow I | A | ||||
| 14 | Tauer I | A | ||||
| 15 | Werben, SV I | H | ||||
| 16 | Gallinchen II | A | ||||
| 17 | Sachsendorf 04 I | A | ||||
| 18 | Dissenchen/Schlichow I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Lehmann, Thomas | Scheppan, Bernd | Gullasch, Harry | Gullasch, Henry |
|---|---|---|---|
| Siebert, Dieter | Schwarz, Andreas | Choritz, Bernd | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Choritz, Bernd | ||
| Gullasch, Harry (ML) | ||
| Gullasch, Henry | ||
| Lehmann, Thomas | ||
| Scheppan, Bernd | ||
| Schwarz, Andreas | ||
| Siebert, Dieter | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
