Kossenblatter SV Blau-Weiß II (Kreisliga OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Harmuth, Christian | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Kossenblatt II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füwa, Gaselan I | H | ||||
| 2 | Kieselwitz II | A | ||||
| 3 | Bremsdorf/GL I | H | ||||
| 4 | Trebatsch II | A | ||||
| 5 | Friedland II | H | ||||
| 6 | Guben, Chemie I | A | ||||
| 7 | Kieselwitz III | A | ||||
| 8 | Füwa, Gaselan I | A | ||||
| 9 | Kieselwitz II | H | ||||
| 10 | Bremsdorf/GL I | A | ||||
| 11 | Trebatsch II | H | ||||
| 12 | Friedland II | A | ||||
| 13 | Guben, Chemie I | H | ||||
| 14 | Kieselwitz III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Büttner, Hartmut | Klauck, Mario | Gilbricht, Karsten | Harmuth, Christian |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Büttner, Hartmut | ||
| Gilbricht, Karsten | ||
| Harmuth, Christian (ML) | ||
| Klauck, Mario | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
