Kahrener SV 03 III (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kinzel, Wilfried | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 659
| ST | Gegner | A/H | Kahren III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß Gaglow II | A | 706 | 686 | 1 | |
| 2 | Guben, Lok IV | H | 724 | 618 | 1 | |
| 3 | Gulben II | H | 565 | 712 | 1 | |
| 4 | Cottbus, Saspow III | A | 602 | 763 | 1 | |
| 5 | Burg/Spreewald V | A | 638 | 784 | 1 | |
| 6 | Döbbern II | H | 713 | 718 | 1 | |
| 7 | Müschen/Babow I | A | 587 | 682 | 1 | |
| 8 | Jänschwalde IV | A | 625 | 530 | 1 | |
| 9 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Groß Gaglow II | H | 753 | 652 | 1 | |
| 11 | Guben, Lok IV | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Gulben II | A | 677 | 752 | 1 | |
| 13 | Cottbus, Saspow III | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Burg/Spreewald V | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Döbbern II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Müschen/Babow I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Jänschwalde IV | H | 0 | 0 | ||
| 18 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kinzel, Wilfried | Lehmann, Egon | Schiemenz, Jörg | Biddermann, Dirk |
|---|---|---|---|
| Selling, René | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Biddermann, Dirk | |
|
| Kinzel, Wilfried (ML) | |
|
| Lehmann, Egon | |
|
| Schiemenz, Jörg | |
|
| Selling, René | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
