BSV Jänickendorf (Regionalklasse Westbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Reichert, Norbert | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 877.77
| ST | Gegner | A/H | Jänickendorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wusterwitz III | H | 948 | 842 | 1 | |
| 2 | Buschow II | A | 901 | 973 | 1 | |
| 3 | Luckenwalde I | H | 823 | 908 | 1 | |
| 4 | Beetzsee II | A | 864 | 826 | 1 | |
| 5 | Dahme I | H | 880 | 889 | 1 | |
| 6 | Netzen IV | H | 881 | 950 | 1 | |
| 7 | Gottow I | A | 810 | 822 | 1 | |
| 8 | Wusterwitz III | A | 867 | 906 | 1 | |
| 9 | Buschow II | H | 872 | 931 | 1 | |
| 10 | Luckenwalde I | A | 919 | 994 | 1 | |
| 11 | Beetzsee II | H | 951 | 825 | 1 | |
| 12 | Dahme I | A | 817 | 867 | 1 | |
| 13 | Netzen IV | A | 878 | 849 | 1 | |
| 14 | Gottow I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Laubisch, Frank | Reichert, Norbert | Scheidler, Andreas | Ziehe, Andreas |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Laubisch, Frank | |
|
| Reichert, Norbert (ML) | |
|
| Scheidler, Andreas | |
|
| Ziehe, Andreas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
