SV Hänchen 01 (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Buckowitz, Ingolf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 736.4
| ST | Gegner | A/H | Hänchen I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus, Saspow II | H | 720 | 723 | 9 | |
| 2 | Papitz II | A | 735 | 786 | 10 | |
| 3 | Cottbus, VBSF II | H | 748 | 863 | 10 | |
| 4 | Drebkau II | H | 728 | 620 | 8 | |
| 5 | Dissen I | H | 751 | 647 | 6 | |
| 6 | Burg/Spreewald IV | H | ||||
| 7 | Jehserig I | A | ||||
| 8 | Guben, Lok III | A | ||||
| 9 | Sachsendorf 04 II | H | ||||
| 10 | Cottbus, Saspow II | A | ||||
| 11 | Papitz II | H | ||||
| 12 | Cottbus, VBSF II | A | ||||
| 13 | Drebkau II | A | ||||
| 14 | Dissen I | A | ||||
| 15 | Burg/Spreewald IV | A | ||||
| 16 | Jehserig I | H | ||||
| 17 | Guben, Lok III | H | ||||
| 18 | Sachsendorf 04 II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Mattig, Mike | Buckowitz, Ingolf | Hensel, David | Paulick, Hartmut |
|---|---|---|---|
| Paulick, Wolfram | Schultchen, Uwe | Stube, Jürgen | Meyer, Thomas |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Buckowitz, Ingolf (ML) | ||
| Hensel, David | ||
| Mattig, Mike | ||
| Meyer, Thomas | ||
| Paulick, Hartmut | ||
| Paulick, Wolfram | ||
| Schultchen, Uwe | ||
| Stube, Jürgen | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
