SV Hänchen 01 (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Buckowitz, Ingolf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 724
| ST | Gegner | A/H | Hänchen I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus, Saspow II | H | 720 | 723 | 1 | |
| 2 | Papitz II | A | 735 | 786 | 1 | |
| 3 | Cottbus, VBSF II | H | 748 | 863 | 1 | |
| 4 | Drebkau II | H | 728 | 620 | 1 | |
| 5 | Dissen I | H | 751 | 647 | 1 | |
| 6 | Burg/Spreewald IV | H | 721 | 767 | 1 | |
| 7 | Jehserig I | A | 708 | 813 | 1 | |
| 8 | Guben, Lok III | A | 723 | 733 | 1 | |
| 9 | Sachsendorf 04 II | H | 647 | 681 | 1 | |
| 10 | Cottbus, Saspow II | A | 805 | 875 | 1 | |
| 11 | Papitz II | H | 760 | 728 | 1 | |
| 12 | Cottbus, VBSF II | A | 670 | 797 | 1 | |
| 13 | Drebkau II | A | 696 | 668 | 1 | |
| 14 | Dissen I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Burg/Spreewald IV | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Jehserig I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Guben, Lok III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Sachsendorf 04 II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Mattig, Mike | Buckowitz, Ingolf | Hensel, David | Paulick, Hartmut |
|---|---|---|---|
| Paulick, Wolfram | Schultchen, Uwe | Stube, Jürgen | Meyer, Thomas |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Buckowitz, Ingolf (ML) | |
|
| Hensel, David | |
|
| Mattig, Mike | |
|
| Meyer, Thomas | |
|
| Paulick, Hartmut | |
|
| Paulick, Wolfram | |
|
| Schultchen, Uwe | |
|
| Stube, Jürgen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
