SV Schwarz-Weiß Haasow 98 (3. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pilny, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 734.38
| ST | Gegner | A/H | Haasow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauer II | A | 729 | 600 | 1 | |
| 2 | Werben, BC I | H | 777 | 800 | 1 | |
| 3 | Milkersdorf I | A | 696 | 909 | 1 | |
| 4 | Sielow I | H | 727 | 679 | 1 | |
| 5 | Papitz III | A | 841 | 798 | 1 | |
| 6 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Kolkwitz, SV III | H | 730 | 708 | 1 | |
| 8 | Döbbrick II | H | 853 | 670 | 1 | |
| 9 | Kahren II | A | 786 | 768 | 1 | |
| 10 | Tauer II | H | 685 | 638 | 1 | |
| 11 | Werben, BC I | A | 742 | 788 | 1 | |
| 12 | Milkersdorf I | H | 676 | 760 | 1 | |
| 13 | Sielow I | A | 653 | 753 | 1 | |
| 14 | Papitz III | H | 652 | 684 | 1 | |
| 15 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Kolkwitz, SV III | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Döbbrick II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Kahren II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Hübner, Erich | Hübner, Volker | Pilny, Jörg | Schuppe, Joachim |
|---|---|---|---|
| Hübner, Daniel | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Hübner, Daniel | |
|
| Hübner, Erich | |
|
| Hübner, Volker | |
|
| Pilny, Jörg (ML) | |
|
| Schuppe, Joachim | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
