Mannschaft

SV Schwarz-Weiß Haasow 98 (1. Kreisklasse Cottbus)

KAPITÄN
Pilny, Jörg
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 795

ST Gegner A/H Haasow I Gegner Tabellenplatz
1 Burg/Spreewald V H 767 698 3
2 Döbbern II A 773 688 2
3 Dissenchen/Schlichow IV A 806 676 1
4 Milkersdorf II H 783 709 1
5 Cottbus, Saspow III H 810 746 1
6 Gulben II A 828 775 1
7 Drebkau III A 832 788 1
8 Döbbrick II H 793 752 1
9 Burg Kauper II H 773 807 1
10 Burg/Spreewald V A 776 628 1
11 Döbbern II H 741 610 1
12 Dissenchen/Schlichow IV H 808 681 1
13 Milkersdorf II A 767 665 1
14 Cottbus, Saspow III A 829 761 1
15 Gulben II H 810 743 1
16 Drebkau III H 824 744 1
17 Döbbrick II A
18 Burg Kauper II A

STAMMSPIELER

Hübner, Erich Hübner, Volker Pilny, Jörg Schuppe, Joachim
Hübner, Daniel

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Hübner, Daniel
Hübner, Erich
Hübner, Volker
Pilny, Jörg (ML)
Schuppe, Joachim
(ML) – Mannschaftsleiter