SG Teutonia Gulben II (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Rosenberger, Michael | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 665
| ST | Gegner | A/H | Gulben II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guben, Lok IV | A | 686 | 595 | 3 | |
| 2 | Burg/Spreewald V | H | 664 | 735 | 5 | |
| 3 | Kahren III | A | 712 | 565 | 6 | |
| 4 | Jänschwalde IV | H | 598 | 687 | 6 | |
| 5 | Müschen/Babow I | A | ||||
| 6 | spielfrei | H | ||||
| 7 | Groß Gaglow II | H | ||||
| 8 | Döbbern II | H | ||||
| 9 | Cottbus, Saspow III | A | ||||
| 10 | Guben, Lok IV | H | ||||
| 11 | Burg/Spreewald V | A | ||||
| 12 | Kahren III | H | ||||
| 13 | Jänschwalde IV | A | ||||
| 14 | Müschen/Babow I | H | ||||
| 15 | spielfrei | H | ||||
| 16 | Groß Gaglow II | A | ||||
| 17 | Döbbern II | A | ||||
| 18 | Cottbus, Saspow III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Krüger, Kurt | Rosenberger, Michael | Starick, Bernd | Stegk, Ronny |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Krüger, Kurt | ||
| Rosenberger, Michael (ML) | ||
| Starick, Bernd | ||
| Stegk, Ronny | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
