ESV Lok Guben IV (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Trittin, André | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 634.5
| ST | Gegner | A/H | Guben, Lok IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbbern II | H | 589 | 549 | 1 | |
| 2 | Müschen/Babow I | A | 574 | 529 | 1 | |
| 3 | Jänschwalde IV | A | 610 | 617 | 1 | |
| 4 | Preilack I | H | 628 | 617 | 1 | |
| 5 | Gulben II | H | 669 | 697 | 1 | |
| 6 | Kahren III | A | 618 | 715 | 1 | |
| 7 | Cottbus, Saspow III | A | 621 | 789 | 1 | |
| 8 | Cottbus, VBSF III | H | 767 | 637 | 1 | |
| 9 | Groß Gaglow II | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Döbbern II | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Müschen/Babow I | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Jänschwalde IV | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Preilack I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Gulben II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Kahren III | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Cottbus, Saspow III | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Cottbus, VBSF III | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Groß Gaglow II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Freitag, Rino | Sulecki, Bruno | Piasecki, Thomas | Riese, Jan-Ronning |
|---|---|---|---|
| Belka, Jacky | Pelke, Lukas | Trittin, André | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Belka, Jacky | |
|
| Freitag, Rino | |
|
| Pelke, Lukas | |
|
| Piasecki, Thomas | |
|
| Riese, Jan-Ronning | |
|
| Sulecki, Bruno | |
|
| Trittin, André (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
