ESV Lok Guben IV (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Belka, Jacky | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 614.78
| ST | Gegner | A/H | Guben, Lok IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulben II | H | 595 | 686 | 6 | |
| 2 | Kahren III | A | 618 | 724 | 7 | |
| 3 | Müschen/Babow I | H | 603 | 606 | 8 | |
| 4 | Groß Gaglow II | A | 613 | 673 | 9 | |
| 5 | spielfrei | H | ||||
| 6 | Burg/Spreewald V | A | 634 | 741 | 9 | |
| 7 | Jänschwalde IV | H | 600 | 637 | 9 | |
| 8 | Cottbus, Saspow III | A | 624 | 769 | 9 | |
| 9 | Döbbern II | H | 585 | 680 | 9 | |
| 10 | Gulben II | A | 661 | 722 | 9 | |
| 11 | Kahren III | H | ||||
| 12 | Müschen/Babow I | A | ||||
| 13 | Groß Gaglow II | H | ||||
| 14 | spielfrei | H | ||||
| 15 | Burg/Spreewald V | H | ||||
| 16 | Jänschwalde IV | A | ||||
| 17 | Cottbus, Saspow III | H | ||||
| 18 | Döbbern II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Freitag, Rino | Riese, Jan-Ronning | Franz, Hans-Joachim | Belka, Jacky |
|---|---|---|---|
| Zeibig, Peter | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Belka, Jacky (ML) | |
|
| Franz, Hans-Joachim | |
|
| Freitag, Rino | |
|
| Riese, Jan-Ronning | |
|
| Zeibig, Peter | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
