ESV Lok Guben III (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Piasecki, Silke | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 717.2
| ST | Gegner | A/H | Guben, Lok III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dissen I | H | 685 | 718 | 10 | |
| 2 | Cottbus, Saspow II | A | 791 | 736 | 6 | |
| 3 | Jehserig I | A | 689 | 748 | 8 | |
| 4 | Burg/Spreewald IV | A | 701 | 773 | 6 | |
| 5 | Cottbus, VBSF II | H | 720 | 747 | 10 | |
| 6 | Sachsendorf 04 II | A | ||||
| 7 | Papitz II | A | ||||
| 8 | Hänchen I | H | ||||
| 9 | Drebkau II | H | ||||
| 10 | Dissen I | A | ||||
| 11 | Cottbus, Saspow II | H | ||||
| 12 | Jehserig I | H | ||||
| 13 | Burg/Spreewald IV | H | ||||
| 14 | Cottbus, VBSF II | A | ||||
| 15 | Sachsendorf 04 II | H | ||||
| 16 | Papitz II | H | ||||
| 17 | Hänchen I | A | ||||
| 18 | Drebkau II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Heilmann, Rolf | Kiesling, Jens | Sulecki, Bruno | Pusch, Dieter |
|---|---|---|---|
| Piasecki, Silke | Fischer, Dirk | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Fischer, Dirk | ||
| Heilmann, Rolf | ||
| Kiesling, Jens | ||
| Piasecki, Silke (ML) | ||
| Pusch, Dieter | ||
| Sulecki, Bruno | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
