BSC Gröditsch 1990 (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pfersich, Nico | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1339.71
| ST | Gegner | A/H | Gröditsch I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebatsch I | H | 1300 | 1241 | 3 | |
| 2 | Merz I | A | 1322 | 1463 | 4 | |
| 3 | Radensdorf III | A | 1331 | 1276 | 3 | |
| 4 | Lübbenau I | H | 1316 | 1339 | 5 | |
| 5 | Kossenblatt I | H | 1378 | 1264 | 3 | |
| 6 | Alt Zauche I | A | 1397 | 1312 | 3 | |
| 7 | Lubolz I | H | 1334 | 1257 | 3 | |
| 8 | Schlepzig I | A | ||||
| 9 | Wellmitz I | A | ||||
| 10 | Trebatsch I | A | ||||
| 11 | Merz I | H | ||||
| 12 | Radensdorf III | H | ||||
| 13 | Lübbenau I | A | ||||
| 14 | Kossenblatt I | A | ||||
| 15 | Alt Zauche I | H | ||||
| 16 | Lubolz I | A | ||||
| 17 | Schlepzig I | H | ||||
| 18 | Wellmitz I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Lux, Uwe | Noack, Steffen | Pfersich, Nico | Baschin, Tobias |
|---|---|---|---|
| Rößner, Johannes | Ternick, Michael | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Baschin, Tobias | ||
| Lux, Uwe | ||
| Noack, Steffen | ||
| Pfersich, Nico (ML) | ||
| Rößner, Johannes | ||
| Ternick, Michael | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
