BSC Gröditsch 1990 (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pfersich, Nico | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1344.92
| ST | Gegner | A/H | Gröditsch I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebatsch I | H | 1300 | 1241 | 1 | |
| 2 | Merz I | A | 1322 | 1463 | 1 | |
| 3 | Radensdorf III | A | 1331 | 1276 | 1 | |
| 4 | Lübbenau I | H | 1316 | 1339 | 1 | |
| 5 | Kossenblatt I | H | 1378 | 1264 | 1 | |
| 6 | Alt Zauche I | A | 1397 | 1312 | 1 | |
| 7 | Lubolz I | H | 1334 | 1257 | 1 | |
| 8 | Schlepzig I | A | 1339 | 1410 | 1 | |
| 9 | Wellmitz I | A | 1326 | 1344 | 1 | |
| 10 | Trebatsch I | A | 1372 | 1307 | 1 | |
| 11 | Merz I | H | 1348 | 1209 | 1 | |
| 12 | Radensdorf III | H | 1376 | 1237 | 1 | |
| 13 | Lübbenau I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Kossenblatt I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Alt Zauche I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Lubolz I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Schlepzig I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Wellmitz I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Lux, Uwe | Noack, Steffen | Pfersich, Nico | Baschin, Tobias |
|---|---|---|---|
| Rößner, Johannes | Ternick, Michael | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Baschin, Tobias | |
|
| Lux, Uwe | |
|
| Noack, Steffen | |
|
| Pfersich, Nico (ML) | |
|
| Rößner, Johannes | |
|
| Ternick, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
