SG Graustein/Schönheide II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Starick, Rainer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 624.27
| ST | Gegner | A/H | Graustein/Schönheide II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf VII | A | 572 | 618 | 1 | |
| 2 | Sagar III | H | 646 | 589 | 1 | |
| 3 | Gablenz II | A | 492 | 923 | 1 | |
| 4 | Forst III | H | 616 | 633 | 1 | |
| 5 | Tschernitz V | A | 608 | 661 | 1 | |
| 6 | Krauschwitz III | H | 727 | 590 | 1 | |
| 7 | Cantdorf III | A | 621 | 424 | 1 | |
| 8 | Bohsdorf VII | H | 653 | 573 | 1 | |
| 9 | Sagar III | A | 677 | 626 | 1 | |
| 10 | Gablenz II | H | 637 | 882 | 1 | |
| 11 | Forst III | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Tschernitz V | H | 618 | 644 | 1 | |
| 13 | Krauschwitz III | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Cantdorf III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Diedrich, Ralf | Brehm, Harald | Nowotnick, Ullrich | Schmidt, Ingolf |
|---|---|---|---|
| Schutza, Wilfried | Starick, Rainer | Peter, Ronny | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brehm, Harald | |
|
| Diedrich, Ralf | |
|
| Nowotnick, Ullrich | |
|
| Peter, Ronny | |
|
| Schmidt, Ingolf | |
|
| Schutza, Wilfried | |
|
| Starick, Rainer (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
