SG Gaselan Fürstenwalde II (1. Kreisklasse OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Drescher, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 677.8
| ST | Gegner | A/H | Füwa, Gaselan II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guben, Chemie II | A | 623 | 742 | 1 | |
| 2 | Bremsdorf/GL II | H | 689 | 699 | 1 | |
| 3 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Bremsdorf/GL III | A | 600 | 626 | 1 | |
| 5 | Kossenblatt III | H | 659 | 638 | 1 | |
| 6 | Kieselwitz IV | A | 718 | 566 | 1 | |
| 7 | Trebatsch III | H | 669 | 749 | 1 | |
| 8 | Guben, Chemie II | H | 703 | 741 | 1 | |
| 9 | Bremsdorf/GL II | A | 701 | 728 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Bremsdorf/GL III | H | 769 | 686 | 1 | |
| 12 | Kossenblatt III | A | 647 | 685 | 1 | |
| 13 | Kieselwitz IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Trebatsch III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Drescher, Bernd | Hoffmann, Dieter | Brosinsky, Hans-Joachim | Lukoschewski, Jürgen |
|---|---|---|---|
| Lamm, Wolfgang | Krüger, Raphael | Bender, Thomas | Lisson, Achim |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bender, Thomas | |
|
| Brosinsky, Hans-Joachim | |
|
| Drescher, Bernd (ML) | |
|
| Hoffmann, Dieter | |
|
| Krüger, Raphael | |
|
| Lamm, Wolfgang | |
|
| Lisson, Achim | |
|
| Lukoschewski, Jürgen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
