SV Lausitz Forst II (Kreisliga Spremberg/WsW)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Jank, Detlef | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 883.5
| ST | Gegner | A/H | Forst II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf IV | H | 888 | 1123 | 8 | |
| 2 | BLH I | A | 885 | 991 | 8 | |
| 3 | Spremberg, SC I | H | 911 | 946 | 8 | |
| 4 | Groß Düben I | A | 889 | 1023 | 8 | |
| 5 | Krauschwitz II | H | 827 | 1142 | 8 | |
| 6 | Mulkwitz II | A | 901 | 906 | 8 | |
| 7 | BLH II | A | ||||
| 8 | Bohsdorf IV | A | ||||
| 9 | BLH I | H | ||||
| 10 | Spremberg, SC I | A | ||||
| 11 | Groß Düben I | H | ||||
| 12 | Krauschwitz II | A | ||||
| 13 | Mulkwitz II | H | ||||
| 14 | BLH II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Schmitt, Ansgar | Haupt, Holger | Koal, Ralf | Auerswald, Hans-Jörg |
|---|---|---|---|
| Jank, Detlef | Geppert, Christian | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Auerswald, Hans-Jörg | ||
| Geppert, Christian | ||
| Haupt, Holger | ||
| Jank, Detlef (ML) | ||
| Koal, Ralf | ||
| Schmitt, Ansgar | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
