BC Finsterwalde III (Kreisliga Niederlausitz)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Janisch, Ronny | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 633.36
| ST | Gegner | A/H | Finsterwalde III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rückersdorf III | A | 682 | 435 | 1 | |
| 2 | Finsterwalde II | H | 651 | 690 | 1 | |
| 3 | Hörlitz III | A | 599 | 566 | 1 | |
| 4 | Sonnewalde I | H | 647 | 868 | 1 | |
| 5 | Zeckerin II | A | 600 | 670 | 1 | |
| 6 | Sonnewalde II | A | 573 | 679 | 1 | |
| 7 | Rückersdorf II | H | 692 | 617 | 1 | |
| 8 | Bahnsdorf I | A | 597 | 857 | 1 | |
| 9 | Kirchhain I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Rückersdorf III | H | 629 | 447 | 1 | |
| 11 | Finsterwalde II | A | 604 | 721 | 1 | |
| 12 | Hörlitz III | H | 693 | 580 | 1 | |
| 13 | Sonnewalde I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Zeckerin II | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Sonnewalde II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Rückersdorf II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Bahnsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Kirchhain I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Janisch, Ronny | Kamionka, René | Müller, Sven | Reichelt-Ritter, Paul |
|---|---|---|---|
| Schäfer, Reinhard | Müller, Steven | Hänneschen, Uwe | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Hänneschen, Uwe | |
|
| Janisch, Ronny (ML) | |
|
| Kamionka, René | |
|
| Müller, Steven | |
|
| Müller, Sven | |
|
| Reichelt-Ritter, Paul | |
|
| Schäfer, Reinhard | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
