OSV Eberswalde e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Sportstätte Ostend | ||
Bernauer Heerstr. 59 | ||
16225 Eberswalde | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Brandenburg, Frank | ||
Friedhofstr. 8 | ||
16225 Eberswalde | ||
Mobil: 01522 5278178 | ||
E-Mail: fbrandenburg@freenet.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | eberswalde_osv@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.osv-eberswal.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 17 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
OSV Eberswalde | 1. Kreisklasse Barnim | Zimmer, Steve | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
OSV Eberswalde II | 2. Kreisklasse Barnim | Kuhn, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
OSV Eberswalde III | 2. Kreisklasse Barnim | Brandenburg, Frank | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() |
Boldt, André | |
![]() |
Brandenburg, Frank (ML) | |
![]() |
Dietz, Peter | |
![]() |
Gerischer, Olaf | |
![]() |
Karbe, Siegfried | |
![]() |
Kowatz, Annett | |
![]() |
Kowatz, Frank | |
![]() |
Kuhn, Jens (ML) | |
![]() |
Ludewig, Michaela | |
![]() |
Minks, Helge | |
![]() |
Niemiec, Finn | |
![]() |
Rödel, Bernd | |
![]() |
Spiller, Klaus | |
![]() |
Töpfer, Klaus | |
![]() |
Zimmer, Giesela | |
![]() |
Zimmer, Steve (ML) | |
![]() |
Zimmer, Uwe | |
(ML) – Mannschaftsleiter |