Falkenberger SV "Theodor Fontane" e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Billardzentrum Falkenberg | ||
| Gartenallee 27 a | ||
| 16259 Falkenberg | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Kufeld, Daniel | Gärtner, Janette | |
| K.-Marx-Str. 39 | K-Marx-Str. 9 | |
| 16259 Falkenberg/Mark | 16259 Falkenberg | |
| Mobil: 0172 9649014 | Mobil: 0176 40764707 | |
| E-Mail: danielkufeld@me.com | E-Mail: j.79@freenet.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | falkenberg@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | https://www.falkenberger-sportverein.de/ | |
| Live-Link: | Live-Link | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 26 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Falkenberger SV | Bundesliga | Petzke Sven | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Falkenberger SV II | Regionalliga Nordbrandenburg | Kufeld Daniel | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
| Falkenberger SV III | Regionalliga Nordbrandenburg | Quilitz Noah | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Falkenberger SV IV | Kreisliga Barnim (Barnimliga) | Gärtner Janette | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bredow, Reinhard | |
|
| Dickert, Carsten | |
|
| Gabel, Max | |
|
| Gärtner, Janette (ML) | |
|
| Goldbach, Lars | |
|
| Kubisch, Stefan | |
|
| Kufeld, Ben Jules | |
|
| Kufeld, Daniel (ML) | |
|
| Kufeld, Michael | |
|
| Kufeld, Tobias | |
|
| Künn, Christian | |
|
| Maiwald, Richard | |
|
| Meseke, André | |
|
| Moritz, Stefan | |
|
| Nickel, Torsten | |
|
| Niemiec, Finn | |
|
| Petzke, Sven (ML) | |
|
| Peykow, Sebastian | |
|
| Quilitz, Noah (ML) | |
|
| Quilitz, Thomas | |
|
| Raschke, Daniel | |
|
| Raschke, Dean | |
|
| Raschke, Dustin | |
|
| Schmidt, Dimo | |
|
| Sparchholz, Siegfried | |
|
| Sparchholz, Sirko | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
