SV Lichterfelde e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Kegelbahn Lichterfelde | ||
| Lichterfelde, Oderberger Str. 33 | ||
| 16244 Schorfheide | ||
| Tel.: 03334 219178 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Kessler, Christian | Ring, Heiko | |
| Lichterfelde, Eberswalder str | ||
| 16244 Schorfheide | ||
| Mobil: 0173 6182507 | Mobil: 0176 12191848 | |
| E-Mail: chris_K.74@web.de | ||
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | lichterfelde@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.sv-lichterfelde.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Lichterfelde | Kreisliga Barnim (Barnimliga) | Wrobel, Paul | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
| SV Lichterfelde II | 1. Kreisklasse Barnim | Kamm, Eckhard | nur für angemeldete Nutzer | 12 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Drews, Uwe | ||
| Gadenne, Manfred | ||
| Habke, Olaf | ||
| Jabusch, Dietrich | ||
| Jabusch, Sven | ||
| Kamm, Eckhard (ML) | ||
| Kessler, Christian | ||
| Kuhn, Christian | ||
| Reglitzky, André | ||
| Reichelt, Kay | ||
| Ring, Heiko | ||
| Ring, Tilo | ||
| Rossa, Martin | ||
| Sommer, Peter | ||
| Wrobel, Lothar | ||
| Wrobel, Paul (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
