SV Lausitz Forst e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Vereinsheim SV Lausitz | ||
| Waldstr. 18 | ||
| 03149 Forst | ||
| Tel.: 03562 9876270 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Urbanitz, Hans-Joachim | ||
| Hermann-Löns-Str. 54 | ||
| 03149 Forst | ||
| Tel.: 03562 99129 | ||
| E-Mail: h.j-urb09@t-online.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | forst@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | 1963 | |
| Aktive Mitglieder: | 23 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Lausitz Forst | Regionalliga Südbrandenburg | Urbanitz Hans-Joachim | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Lausitz Forst II | Kreisliga Spremberg/WsW | Jank Detlef | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Lausitz Forst III | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B | Koal Sylvio | nur für angemeldete Nutzer | 11 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Adolf, Frank | |
|
| Adolf, Jutta | |
|
| Adolf, Thomas | |
|
| Auerswald, Hans-Jörg | |
|
| Bassy, Jan | |
|
| Bufe, Frank | |
|
| Gebauer, Jan | |
|
| Geppert, Christian | |
|
| Hanschke, Manfred | |
|
| Haupt, Holger | |
|
| Jank, Detlef (ML) | |
|
| Koal, Ralf | |
|
| Koal, Sylvio (ML) | |
|
| Koch, Thomas | |
|
| Löser, Andreas | |
|
| Molz, Ulrich | |
|
| Pankalla, Adelbert | |
|
| Riese, Alexander | |
|
| Schmitt, Ansgar | |
|
| Schulz, Sven | |
|
| Ulrich, Bernd | |
|
| Urbanitz, Hans-Joachim (ML) | |
|
| Zobel, Mathias | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
