SV Lausitz Forst e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Vereinsheim SV Lausitz | ||
| Waldstr. 18 | ||
| 03149 Forst | ||
| Tel.: 03562 9876270 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Schulz, Sven | Hanschke, Manfred | |
| Spremberger Straße 184 | Cottbuser Straße 26 | |
| 03149 Forst | 03149 Forst | |
| Tel.: 03562 663039 | Tel.: 03562 983717 | |
| Mobil: 0174 6833492 | Mobil: 01516 3456410 | |
| E-Mail: s-schulz-forst@t-online.de | E-Mail: manfred.hanschke@tweb.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | forst@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | 1963 | |
| Aktive Mitglieder: | 22 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Lausitz Forst | Regionalliga Südbrandenburg | Adolf Thomas | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Lausitz Forst II | Kreisliga Spremberg/WsW | Jank Detlef | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Lausitz Forst III | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A | Koch Thomas | nur für angemeldete Nutzer | 12 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Adolf, Frank | |
|
| Adolf, Jutta | |
|
| Adolf, Thomas (ML) | |
|
| Auerswald, Hans-Jörg | |
|
| Bassy, Jan | |
|
| Bufe, Frank | |
|
| Gebauer, Jan | |
|
| Geppert, Christian | |
|
| Hanschke, Manfred | |
|
| Haupt, Holger | |
|
| Jank, Detlef (ML) | |
|
| Koal, Ralf | |
|
| Koal, Sylvio | |
|
| Koch, Thomas (ML) | |
|
| Löser, Andreas | |
|
| Molz, Ulrich | |
|
| Pankalla, Adelbert | |
|
| Riese, Alexander | |
|
| Schmitt, Ansgar | |
|
| Schulz, Sven | |
|
| Schulze, Sven | |
|
| Ulrich, Bernd | |
|
| Urbanitz, Hans-Joachim | |
|
| Zobel, Mathias | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
