SV Cantdorf e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| SV Cantdorf | ||
| Trattendorf, Kraftwerkstr. 45 | ||
| 03130 Spremberg | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Bruck, Karsten | Dumke, Karsten | |
| Berlinerstraß 57 | Berlinerstraße 57 | |
| 03130 Spremberg | 03130 Spremberg | |
| Mobil: 0173 5398147 | Mobil: 01622656546 | |
| E-Mail: k.brucki1983@gmail.com | E-Mail: karsten-dumke@web.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | cantdorf@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 19 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Cantdorf | 1. Regionalklasse Südbrandenburg | Wille Robert | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Cantdorf II | 1. Kreisklasse Spremberg/Wsw | Hahn Timo | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Cantdorf III | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B | Behla Thomas | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Behla, Thomas (ML) | |
|
| Böhl, Andreas | |
|
| Bruck, Karsten | |
|
| Dumke, Karsten | |
|
| Gödel, Jerome | |
|
| Hahn, Franzi | |
|
| Hahn, Otto | |
|
| Hahn, Timo (ML) | |
|
| Heyden, Hagen | |
|
| Heyden, Paul | |
|
| Kahle, Jens | |
|
| Kittler, Matthias | |
|
| Kriester, Sven | |
|
| Neumann, Klaus-Dieter | |
|
| Schulze, Dénis | |
|
| Sonntag, Jens | |
|
| Staude, Tino | |
|
| Tharan, Marcel | |
|
| Wille, Robert (ML) | |
|
| Wolff, Fred | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
