BV 1962 Zeckerin e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Mehrzweckgebäude Zeckerin | ![]() |
|
Zeckerin, Am Kindergarten 5 | ||
03249 Sonnewalde | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Egler, Stephan | ||
Zeckerin, Zeckeriner Dorfstr. 20a | ||
03249 Sonnewalde | ||
Tel.: 035323 683795 | ||
Mobil: 01514 7492841 | ||
E-Mail: stephan.egler@gmx.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | zeckerin@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 19 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
BV 1962 Zeckerin | Kreisliga Niederlausitz | Egler, Stephan | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
BV 1962 Zeckerin II | Kreisliga Niederlausitz | Schiemann, Paul | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
BV 1962 Zeckerin III | 1. Kreisklasse Niederlausitz | Zedlick, Andreas | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() |
Egler, Stephan (ML) | |
![]() |
Große, Lutz | |
![]() |
Jauer, Michael | |
![]() |
Kaubisch, Ronny | |
![]() |
Knoll, Manuel | |
![]() |
Kohlruß, Viktor | |
![]() |
Krausch, Fabian | |
![]() |
Landeck, Manfred | |
![]() |
Langhammer, Heiko | |
![]() |
Naundorf, Dietmar | |
![]() |
Naundorf, Mathias | |
![]() |
Richter, Christoph | |
![]() |
Schiemann, Paul (ML) | |
![]() |
Tosch, Günter | |
![]() |
Vogel, Jens | |
![]() |
Wunderlich, Wilfried | |
![]() |
Zedlick, Andreas (ML) | |
![]() |
Zedlick, Dirk | |
![]() |
Zedlick, Thorsten | |
(ML) – Mannschaftsleiter |