BV 1962 Zeckerin e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Mehrzweckgebäude Zeckerin | | |
| Zeckerin, Am Kindergarten 5 | ||
| 03249 Sonnewalde | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Egler, Stephan | ||
| Zeckerin, Zeckeriner Dorfstr. 20a | ||
| 03249 Sonnewalde | ||
| Tel.: 035323 683795 | ||
| Mobil: 01514 7492841 | ||
| E-Mail: stephan.egler@gmx.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | zeckerin@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| BV 1962 Zeckerin | 2. Regionalklasse Südbrandenburg | Egler, Stephan | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| BV 1962 Zeckerin II | Kreisliga Niederlausitz | Zedlick, Andreas | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Egler, Stephan (ML) | ||
| Große, Lutz | ||
| Kaubisch, Ronny | ||
| Knoll, Manuel | ||
| Krausch, Fabian | ||
| Landeck, Manfred | ||
| Langhammer, Heiko | ||
| Naundorf, Dietmar | ||
| Naundorf, Mathias | ||
| Richter, Christoph | ||
| Schiemann, Paul | ||
| Tosch, Günter | ||
| Wunderlich, Wilfried | ||
| Zedlick, Andreas (ML) | ||
| Zedlick, Dirk | ||
| Zedlick, Thorsten | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
