SV Stahl Krauschwitz e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Billardhalle | ||
Görlitzer Str. 1 | ||
02957 Krauschwitz | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Junek, Jens | Schleußing, Tino | |
Geschw.-Scholl-Str. 121a | Geschwister Scholl Str.107 | |
02957 Krauschwitz | 02957 Krauschwitz | |
Tel.: 035771 55135 | ||
Mobil: 01578 4263925 | ||
E-Mail: junek1@freenet.de | E-Mail: tino.schleusing@hotmail.de | |
(Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
E-Mail: | krauschwitz@billardkegelverband.de | |
Homepage: | http://www.svstahlkrauschwitz.de | |
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 20 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Stahl Krauschwitz | Regionalliga Südbrandenburg | Stiller, Rico | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SV Stahl Krauschwitz II | Regionalklasse Südbrandenburg / B | Rosenstengel, Jürgen | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SV Stahl Krauschwitz III | 2. Kreisklasse Spremberg/WsW | Seering, Uwe | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() |
Alt, Steffen | |
![]() |
Bendel, Ingolf | |
![]() |
Blumberg, Constantin | |
![]() |
Brauske, Hubert | |
![]() |
Chojnacki, Piotr | |
![]() |
Junek, Jens | |
![]() |
Kanter, Werner | |
![]() |
Kunz, Benno | |
![]() |
Lukas, Manfred | |
![]() |
Noack, René | |
![]() |
Nowusch, Reinhard | |
![]() |
Platzk, Daniel | |
![]() |
Rosenstengel, Jürgen (ML) | |
![]() |
Schleußing, Tino | |
![]() |
Schneider, Frank | |
![]() |
Seering, Uwe (ML) | |
![]() |
Stiller, Rico (ML) | |
![]() |
Thomaschk, Reinhard | |
![]() |
Tiefel, Burkhard | |
![]() |
Uhlig, Roland | |
(ML) – Mannschaftsleiter |