BSV 1959 Hörlitz e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Vereinsheim | | |
| Klettwitzer Str. 37 | ||
| 01968 Hörlitz | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Neubauer, Jens | Treuger, Horst | |
| Großkoschen, Alte Buchwalder Str. 4 | F.-C.-Weiskopf Str. 33 | |
| 01968 Senftenberg | 01968 Senftenberg | |
| Tel.: 03573 81409 | Tel.: 03573 793109 | |
| Mobil: 0173 2763534 | Mobil: 0173 7803444 | |
| E-Mail: j.neubauer.sfb@googlemail.com | E-Mail: ch.h.treuger@t-online.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | hoerlitz@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 21 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| BSV 1959 Hörlitz | Regionalliga Südbrandenburg | Engel, Sven | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| BSV 1959 Hörlitz II | 2. Regionalklasse Südbrandenburg | Fischer, Rico | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| BSV 1959 Hörlitz III | Kreisliga Niederlausitz | Bienek, Wolfgang | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
