SV Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Billard Club | ||
| Uhsmannsdorf, Nieskyer Straße 7 | ||
| 02929 Rothenburg | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Adolph, Sylvana | Horschig, Torsten | |
| Nieskyer Str.21 | Trebuser Str.10 | |
| 02929 Rothenburg | 02929 Rothenburg | |
| Tel.: 035892 5037 | Tel.: 035892 599103 | |
| Mobil: 0170 9373350 | Mobil: 0162 8742274 | |
| E-Mail: sylvanaadolph@gmx.de | E-Mail: to-ho65@t-online.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | uhsmannsdorf@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.svgw90-uhsmannsdorf.de | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV GW 90 Uhsmannsdorf | Kreisoberliga Ostsachsen | Liebig, Günther | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV GW 90 Uhsmannsdorf II | 1. Kreisklasse Ostsachsen | Adolph, Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Adolph, Bernd (ML) | ||
| Adolph, Sylvana | ||
| Besser, Torsten | ||
| Elsner, Andreas | ||
| Friedrich, Jürgen | ||
| Heym, Alexander | ||
| Hoffmann, Dietmar | ||
| Horschig, Torsten | ||
| John, Klaus-Peter | ||
| Liebig, Günther (ML) | ||
| Schröder, Berthold | ||
| Stoll, Ralph | ||
| Stoll, Thomas | ||
| Volta, Christian | ||
| Waller, Armin | ||
| Waller, Manuel | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
