SSV Rot Weiß Friedland e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Alte Schule | ||
| Pestalozzi-Str. 6 | ||
| 15848 Friedland | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Dannacker, Uwe | ||
| Karl-Marx-Straße 21 | ||
| 15848 Friedland | ||
| Mobil: 0174 1952151 | ||
| E-Mail: Uwe-dannacker@t-online.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | friedland@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 16 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SSV Rot-Weiß Friedland | Regionalliga Ostbrandenburg | Giese, Dirk | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| SSV Rot-Weiß Friedland II | Kreisliga OSN | Dannacker, Uwe | nur für angemeldete Nutzer | 9 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Dannacker, Sven | ||
| Dannacker, Uwe (ML) | ||
| Enders, Roland | ||
| Gesche, Peter | ||
| Giese, Dirk (ML) | ||
| Giese, Thilo | ||
| Gorski, Conrad-Michel | ||
| Gosemann, Heiko | ||
| Grünberg, Dirk | ||
| Klinke, Olaf | ||
| Kramke, Andreas | ||
| Kranig, Rainer | ||
| Ludwig, Dieter | ||
| Ortmann, Tilo | ||
| Radlow, Torsten | ||
| Stry, Andreas | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
