Tschernitz*
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Billardzentrum | ||
| Am Schulweg 4 | ||
| 03130 Tschernitz | ||
| Tel.: 035600 7905 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 7 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Tschernitz* | Jugendliga/Süd | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Dullin, Louis | ||
| Gebert, Jaylen | ||
| Gebert, Josephine | ||
| Kamka, Alessandro | ||
| Kriedel, Lenny Noel | ||
| Nimpsch, Eric | ||
| Rothe, Oscar | ||
| Schreiber, Jonas | ||
| Schulz, Maddox Maxim | ||
| Thomas, Max | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
