Bohsdorf*
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Vereinsheim "Unter Eechen" | ||
| Bohsdorf, Dorfstr. 35 | ||
| 03130 Felixsee | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | 2023 | |
| Aktive Mitglieder: | 14 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Bohsdorf* I | Jugendliga/Süd | Schinski, Lucas | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
| Bohsdorf* II | Jugendliga/Süd | Krahl, Damian | nur für angemeldete Nutzer | 10 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Brandt, Anton | ||
| Brandt, Moritz | ||
| Domain, Celine | ||
| Döring, Gustav | ||
| Karsunke, Luke | ||
| Krahl, Damian (ML) | ||
| Krautschick, Finn | ||
| Krollig, Tobi | ||
| Riesner, Finn-Luca | ||
| Schinski, Carlos | ||
| Schinski, Lucas (ML) | ||
| Scholz, Helena | ||
| Sonnabend, Theo | ||
| Walker, Maurice | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
