Westbrandenburg*
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Kontakt | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 9 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Westbrandenburg* I | Jugendliga/Nord | Böhl, Daniel | nur für angemeldete Nutzer | 3 |
| Westbrandenburg* II | Jugendliga/Nord | Böhl, Daniel | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Elleser, Leon Marian | ||
| Fredrich, Liam | ||
| Gede, Ben | ||
| Hofmann, Leon | ||
| Manthei, Max | ||
| Pätzel, Jack | ||
| Sanchez Martinez, Scott | ||
| Schwab, Colin | ||
| Stramka, Johanna | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
