Haus der Freizeit Zittau e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Haus der Freizeit Zittau e.V. | ||
| Hasenbergpalais, Herwigsdorferstr. 6 | ||
| 02763 Zittau | ||
| Tel.: 03583 5627341 | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Sommer, Wolfgang | Herrmann, Volker | |
| An der Hutungswiese 9 | A.-Schweizer-Str. 18 | |
| 02796 Kurort Jonsdorf | 02763 Zittau | |
| Tel.: 035844 204999 | ||
| Mobil: 0176 94941091 | Mobil: 0173 2855803 | |
| E-Mail: wolfgangsommer@live.de | E-Mail: volkerherrmann@gmx.de | |
| (Abteilungsleiter) | (Stellvertretung) | |
| E-Mail: | zittau@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | https://haus-der-freizeit.club | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 15 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| OSV Zittau | Regionalliga Ostsachsen | Herrmann, Volker | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| OSV Zittau II | Kreisliga Ostsachsen | Scheuner, Holger | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
| OSV Zittau III | 1. Kreisklasse Ostsachsen | Sommer, Wolfgang | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Binder, Uwe | ||
| Conrad, René | ||
| Franke, Jens | ||
| Herrmann, Volker (ML) | ||
| Hübner, Burkhard | ||
| Kiesow, Mario | ||
| Krüger, Werner | ||
| Lichtblau, Norbert | ||
| Matthes, Frank | ||
| Pumm, Werner | ||
| Sass, Wolfgang | ||
| Scheuner, Holger (ML) | ||
| Sommer, Wolfgang (ML) | ||
| Stehling, Andreas | ||
| Zimmermann, Klaus | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
