FSG Phönix 1997 e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| FSG Phönix 1997 e.V. | ![]() | |
| Gohlis-Süd, Blumenstr. 38 | ||
| 04155 Leipzig | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Ewald, David | ||
| Möckern, Faradaystr.30 | ||
| 04159 Leipzig | ||
| Mobil: 0178 8992860 | ||
| E-Mail: fsgphoenix-ewald@arcor.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | leipzig_phoenix@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | https://fsgphoenix.jimdofree.com | |
| Live-Link: | Live-Link | |
| Gründungsjahr: | 1997 | |
| Aktive Mitglieder: | 25 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| FSG Phönix Leipzig | Bundesliga | Lehmann Robert | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| FSG Phönix Leipzig II | Kreisliga Leipzig | Farnach Joe | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
| FSG Phönix Leipzig III | Kreisliga Leipzig | Farnach Franziska | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
| FSG Phönix Leipzig IV | 1. Kreisklasse Leipzig | Wegener Herbert | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Ambrock, Jens | |
|
| Berthold, Riccardo | |
|
| Drese, Manaina | |
|
| Drese, Rocco | |
|
| Erkenberg, Michelle | |
|
| Ewald, David | |
|
| Ewald, Dustin | |
|
| Farnach, Elke | |
|
| Farnach, Franziska (ML) | |
|
| Farnach, Jacob | |
|
| Farnach, Joe (ML) | |
|
| Hoffmann, Dieter | |
|
| Holst, Robert | |
|
| Lehmann, Robert (ML) | |
|
| Lenga-Radzuweit, Hendrik | |
|
| Neumann, Steve | |
|
| Noack, Denny | |
|
| Noack, Reinhard | |
|
| Richter, Jonas | |
|
| Rudnik, Martin | |
|
| Sanner, Maik | |
|
| Schulze, Jan | |
|
| Schumann, Thilo | |
|
| Wegener, Herbert (ML) | |
|
| Werner, Horst | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

