RSV "Frisch Auf" Jänkendorf e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Gemeindeamt Jänkendorf | ||
| Jänkendorf, Ullersdorfer Str. 1 | ||
| 02906 Waldhufen | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Märkel, Bernd | ||
| Jänkendorf, An der Scheibe 17a | ||
| 02906 Waldhufen | ||
| Tel.: 03588 2879708 | ||
| Mobil: 0176 12553001 | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | jaenkendorf@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 27 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| RSV Jänkendorf | Regionalliga Ostsachsen | Märkel Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| RSV Jänkendorf II | Kreisoberliga Ostsachsen | Mieth Bernd | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| RSV Jänkendorf III | 1. Kreisklasse Ostsachsen | Ehrenberg Franz | nur für angemeldete Nutzer | 4 |
| RSV Jänkendorf IV | 1. Kreisklasse Ostsachsen | Jänsch Rocco | nur für angemeldete Nutzer | 11 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Anwand, Steffen | |
|
| Ehrenberg, Franz (ML) | |
|
| Ehrenberg, Pascal | |
|
| Franke, Dietmar | |
|
| Herkner, Aaron | |
|
| Herkner, Armin | |
|
| Herrmann, Andreas | |
|
| Herrmann, Norman | |
|
| Hille, Jens | |
|
| Hoppe, Emely | |
|
| Hösel, Thilo | |
|
| Illichmann, Klaus-Dieter | |
|
| Jahrisch, Dennis | |
|
| Jänsch, Rocco (ML) | |
|
| Jentzsch, Lukas | |
|
| Karau, Uwe | |
|
| Liberka, Micha | |
|
| Lindner, Bernd | |
|
| Märkel, Bernd (ML) | |
|
| Märkel, Bodo | |
|
| Mieth, Bernd (ML) | |
|
| Proske, Thomas | |
|
| Queißner, Rayk | |
|
| Schmidt, Eddi | |
|
| Steffen, Philipp | |
|
| Vogt, Kian | |
|
| Wiedmer, Eberhard | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
