Dresdner SV 1910 e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Sportanlage, Mehrzweckgebäude 2.OG | ![]() | |
| Leubnitz-Neuostra, Dohnaer Str. 154 | ||
| 01239 Dresden | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Kaschig, Alexander | ![]() | |
| Mobil: 0160 6666565 | ||
| E-Mail: dresden_sv@billardkegelverband.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | dresden_sv@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | http://www.dsv1910.de | ![]() |
| Live-Link: | Live-Link | |
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 22 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| Dresdner SV 1910 | 2. Bundesliga | – | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Dresdner SV 1910 II | Regionalliga Westsachsen | Branig Matthias | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| Dresdner SV 1910 III | Regionalklasse Westsachsen / B | Radzio Daniel | nur für angemeldete Nutzer | 11 |



