SV Gnaschwitz-Doberschau e.V.
| SPIELSTÄTTE | ||
|---|---|---|
| Turnhalle Schlungwitz | ||
| Schlungwitz, Industriestr. 4 | ||
| 02692 Gnaschwitz | ||
| Karte anzeigen | ||
| Kontakt | ||
| Pohlan, Dieter | ||
| Parsevalstr. 23 | ||
| 02625 Bautzen | ||
| Tel.: 03591 302242 | ||
| E-Mail: gabriele-pohlan@t-online.de | ||
| (Abteilungsleiter) | ||
| E-Mail: | gnaschwitz-doberschau@billardkegelverband.de | |
| Homepage: | ||
| Gründungsjahr: | ||
| Aktive Mitglieder: | 18 |
MANNSCHAFTEN
| MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
|---|---|---|---|---|
| SV Gnaschwitz-Doberschau | Regionalliga Ostsachsen | Hutnik, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau II | Regionalliga Ostsachsen | Stark, Ronny | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau III | Kreisliga Ostsachsen | Sawilla, Frank | nur für angemeldete Nutzer | 7 |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Becker, Michael | ||
| Blaue, Hans-Joachim | ||
| Böhme, Ilja | ||
| Brosig, Uwe | ||
| Ducke, Sieghard | ||
| Heinrich, Andreas | ||
| Herzog, Peter | ||
| Hutnik, Jens (ML) | ||
| Liebsch, Karsten | ||
| Mücke, Klaus | ||
| Neumann, Ingo | ||
| Niemz, Roland | ||
| Pohlan, Dieter | ||
| Rudoba, Philipp | ||
| Sawilla, Frank (ML) | ||
| Seyfried, Lukas | ||
| Stark, Klaus | ||
| Stark, Ronny (ML) | ||
| Stark, Sven | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
