SV Traktor Obergruna e.V.
SPIELSTÄTTE | ||
---|---|---|
Bürgerhaus ehem. Schule | ||
Obergruna, Dorfstr. 51 | ||
09603 Großschirma | ||
Karte anzeigen | ||
Kontakt | ||
Humpisch, Jens | ||
Obergruna, Dorfstr. 47 | ||
09603 Großschirma | ||
Mobil: 0162 9860375 | ||
E-Mail: steinfeld7lehn@web.de | ||
(Abteilungsleiter) | ||
E-Mail: | obergruna@billardkegelverband.de | |
Homepage: | ||
Gründungsjahr: | ||
Aktive Mitglieder: | 19 |
MANNSCHAFTEN
MANNSCHAFT | STAFFEL | Kapitän | Kontakt | SP |
---|---|---|---|---|
SV Traktor Obergruna | 2. Regionalklasse Westsachsen / B | Humpisch, Jens | nur für angemeldete Nutzer | 6 |
SV Traktor Obergruna II | 1. Kreisklasse Freiberg | Keydel, David | nur für angemeldete Nutzer | 5 |
SV Traktor Obergruna III | 1. Kreisklasse Freiberg | Saracino, Dennis | nur für angemeldete Nutzer | 8 |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() |
Bäßler, Alice | |
![]() |
Böhme, Andreas | |
![]() |
Bonitz, Rico | |
![]() |
Herzer, Andy | |
![]() |
Humpisch, Jens (ML) | |
![]() |
Keydel, David (ML) | |
![]() |
Kluge, Torsten | |
![]() |
Laubsch, Torsten | |
![]() |
Laudel, Mareen | |
![]() |
Lehmann, Manfred | |
![]() |
Lorenz, Eric | |
![]() |
Lorenz, Steven | |
![]() |
Lück, Marcel | |
![]() |
Richter, Stefan | |
![]() |
Saracino, Dennis (ML) | |
![]() |
Schuster, Heiko | |
![]() |
Steinfeld, René | |
![]() |
Werner, Norbert | |
![]() |
Werner, Tobias | |
(ML) – Mannschaftsleiter |